Diagnostic immobilier à Aubervilliers, sous 48 h
DPE, vente, location, audit : tarif tout compris, déplacement inclus. Soloris intervient à Aubervilliers et en Île-de-France.
Vos diagnostics à Aubervilliers
Portée par le Grand Paris, Aubervilliers voit cohabiter copropriétés anciennes, anciens entrepôts réhabilités et résidences neuves. Pour vendre ou louer dans ce marché en mutation, Soloris réunit les diagnostics nécessaires à votre bien, avec un rapport lisible.
Codes postaux desservis : 93300 · et toute l'Île-de-France.
Quel diagnostic vous faut-il à Aubervilliers ?
Combien ça coûte à Aubervilliers ?
Mêmes tarifs qu'à Paris et en Île-de-France : tout compris, déplacement inclus. Dès 120 € pour un DPE, dès 159 € pour un pack vente.
| Surface | Avant 1949 | 1949 à < 15 ans | Moins de 15 ans |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 20 m² | 199 € | 189 € | 159 € |
| 20 à 39 m² | 229 € | 219 € | 189 € |
| 40 à 59 m² | 249 € | 239 € | 209 € |
| 60 à 79 m² | 269 € | 259 € | 229 € |
| 80 à 99 m² | 289 € | 279 € | 249 € |
| 100 à 119 m² | 309 € | 299 € | 269 € |
| 120 à 139 m² | 329 € | 319 € | 289 € |
| 140 à 159 m² | 349 € | 339 € | 309 € |
| 160 à 179 m² | 369 € | 359 € | 329 € |
| 180 à 199 m² | 389 € | 379 € | 349 € |
| 200 à 219 m² | 409 € | 399 € | 369 € |
| 220 à 239 m² | 429 € | 419 € | 389 € |
| Plus de 239 m² | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Surface | Avant 1949 | 1949 à < 15 ans | Moins de 15 ans |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 20 m² | 229 € | 219 € | 189 € |
| 20 à 39 m² | 259 € | 249 € | 219 € |
| 40 à 59 m² | 279 € | 269 € | 239 € |
| 60 à 79 m² | 299 € | 289 € | 259 € |
| 80 à 99 m² | 319 € | 309 € | 279 € |
| 100 à 119 m² | 339 € | 329 € | 299 € |
| 120 à 139 m² | 359 € | 349 € | 319 € |
| 140 à 159 m² | 379 € | 369 € | 339 € |
| 160 à 179 m² | 399 € | 389 € | 359 € |
| 180 à 199 m² | 419 € | 409 € | 379 € |
| 200 à 219 m² | 439 € | 429 € | 399 € |
| 220 à 239 m² | 459 € | 449 € | 419 € |
| Plus de 239 m² | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
- Diagnostic cave / parking : 99 €
- Maison en copropriété : + 20 €
- ERP (état des risques) : offert dans les packs
- Rapport envoyé sous 48 h après réception du paiement
Tarifs TTC, déplacement inclus, à Paris et en Île-de-France (93). Au-delà de 239 m² : sur devis. Le prix exact, tout compris, vous est confirmé au devis, sans engagement.
Ils nous ont fait confiance
« Société très compétente et très réactive lors des différents échanges, je recommande cette dernière pour toutes opération de diagnostic. »
« Travail rapide et bien exécuté. M. Teboul est très sympathique. »
« Vous avez réalisé les diagnostics d'un appartement mis en vente dans mon agence immobilière à Paris. »
De la demande au rapport, sous 48 h
Devis immédiat
Estimation tout compris en 2 minutes, en ligne.
Rendez-vous sous 48 h
Un diagnostiqueur certifié intervient à Aubervilliers.
Rapport pédagogique
Document clair et opposable, livré rapidement.
Questions fréquentes à Aubervilliers
Intervenez-vous à Aubervilliers ?
Combien coûte un DPE à Aubervilliers ?
Quels diagnostics sont nécessaires pour vendre à Aubervilliers ?
Quels sont vos délais à Aubervilliers ?
Vos diagnostics à Aubervilliers, en toute clarté
Estimation tout compris en 2 minutes, sans engagement.